Краткий обзор, описание. Ломовозы Гидромеханика ломовоз на шасси Камаз-65115-3094-А4
Автомобиль-ломовоз на шасси КАМАЗ-65115-3094-А4 с самосвальным кузовом объемом 28 куб.м. Толщина боковых стенок - 4 мм, толщина днища - 6 мм. Комплектуется манипулятором Epsilon М100L80.
Технические характеристики Гидромеханика ломовоз на шасси Камаз-65115-3094-А4:
| Модель базового шасси | КАМАЗ-65115-1095 |
| Тип кузова автомобиля | Самосвальный |
| Объем кузова автомобиля | 28 куб.м |
| Толщина стенок кузова автомобиля | 4 мм |
| Толщина днища кузова автомобиля | 6 мм |
| Манипулятор | Epsilon М100L80 |
| Размеры (длина / ширина / высота) | 10120 / 2540 / 3910 мм |
| Снаряженная масса | 14230 кг (для кузова из стали RUUKKI 3/4мм - 13730 кг) |
| Грузоподъемность | 10970 кг (для кузова из стали RUUKKI 3/4мм - 11470 кг) |
| Полная масса | 25200 кг |
| Двигатель | ЕВРО 4 |
| Модель | Cummins 6ISBe4300 (Е-4) |
| Мощность (номинальная) | 300 л.с. |
| КПП | ZF9 |
| Число передач | 9 |
| Объем кузова | 29 куб.м |
| Сталь кузова (толщина борт/днище, мм) | RUUKI OPTIM 700 (3/4 или 4/5) или 09Г2С (4/6) |
| Размеры кузова (ДхВхШ) | 5750x2250x2540 мм |
Ищете ломовозы?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников