Краткий обзор, описание. Бункеровозы ЗИЛ КО-440-АД
Фото: ЗИЛ КО-440-АД
В состав специального оборудования входят: кузов, рама, портал, аутригеры, замки, гидравлическая, пневматическая и электрическая системы. Загрузка кузова производится вручную или любыми погрузочными средствами. Выгрузка мусора самосвальная.
Технические характеристики ЗИЛ КО-440-АД:
| Базовое шасси | ЗИЛ-433362/ЗИЛ-432932 |
| Вместимость кузова | 8 куб.м |
| Масса загружаемых отходов | 5000 кг |
| Грузоподъемность | 5500 кг |
| Угол подъема кузова | 90 градусов |
| Полная масса транспортного средства | 11200 кг |
| Габаритные размеры | 6500х2500х3150 мм |
| Модель | ЗИЛ-508300 Е3 / ММЗ Д-245.9 Е3 |
| Тип | карбюраторный / дизельный |
| Рабочий объем | 6 / 4,75 л |
| Степень сжатия | 7,1 / 17 |
| Мощность, кВт/л.с. | 134 / 130 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, | 38,5 (377) / 45 (446) кгс. м (Н.м) |
Ищете бункеровозы?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников