Краткий обзор, описание. Городские автобусы Zhongtong LCK6110GHEV

Фото: Zhongtong LCK6110GHEV
Городской автобус LCK6110GHEV производства Zhongtong, количество мест 10-39, мощность двигателя 146-204 л. с., полная масса 16200 кг.
Технические характеристики Zhongtong LCK6110GHEV:
Количество мест | 10--39 |
Пассажировместимость | 70 |
Размеры | 11250 х 2480 х 3170 мм |
Полная масса | 16200 кг |
Мощность | 146 - 204 л. с. |
Модель двигателя | SOFIM8140.43N, трехфазный асинхронный двигатель переменного тока |
Тип двигателя | газовый, электро |
Класс экологической безопасности | Евро-3 |
Подвеска (передняя/задняя) | многослойная пластинчатая пружина |
Тормоза (спереди/сзади) | дисковые/барабанные |
Ищете городские автобусы?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников