Краткий обзор, описание. Тягач седельный Renault 460.25-26 Pusher Euro 4 6х2
Фото: Renault 460.25-26 Pusher Euro 4 6х2
Тягач 460.25-26 PUSHER - EURO 4 6х2 производства Renault полной массой 25000 кг, мощность двигателя 460 л. с.
Технические характеристики Renault 460.25-26 Pusher Euro 4 6х2:
| Полная масса автомобиля | 25000 кг |
| Полная нагрузка | 16326 кг |
| Межосевое расстояние | 4420 мм |
| Задний свес кабины-шасси | 1020 мм |
| Общая длина кабины-шасси | 6510 мм |
| Высота рамы без нагрузки | 988 мм |
| Высота рамы под нагрузкой | 970 мм |
| Высота кузова от земли без нагрузки | 3751 мм |
| Передний свес | 1070 мм |
| Ширина по крыльям кабины | 2482 мм |
| Вид спереди | 2057 мм |
| Вид сзади | 1834 мм |
| Ширина по задним колесам | 2474 мм |
| Клиренс по передней оси | 221 мм |
| Клиренс по задней оси | 251 мм |
| Ширина рамы шасси спереди | 1080 мм |
| Ширина рамы шасси сзади | 850 мм |
| Колесная формула | 6х2 |
| Количество осей | 3 |
| Мощность | 460 л. с. |
| КПП | ZF 16 S 2320 TD |
| Класс экологической безопасности | Евро-4 |
| Модель двигателя | DXi 12 |
| Тип двигателя | дизель турбонаддув |
| Объем двигателя | 12800 куб. см |
| Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
| Тормоза (спереди/сзади) | дисковые |
| Шины | G.295/80 R 22,5 LHS/LHD |
| Спальное место | 1 |
| EBS | есть |
| ABS | есть |
| ASR | есть |
| Противотуманные фары | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| Электронный тахограф | есть |
| Кондиционер | есть |
| Автономный отопитель воздуха | есть |
Ищете тягачи седельные?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников