Краткий обзор, описание. Тягач седельный Iveco Stralis AT440S40T-P
Фото: Iveco Stralis AT440S40T-P
Седельный тягач производства Iveco грузоподъемностью 12330 кг , полной массой 44000 кг , мощностью двигателя 400 л.с.
Технические характеристики Iveco Stralis AT440S40T-P:
| Грузоподъемность | 12330 кг |
| Полная масса | 44000 кг |
| Мощность | 400 л. с. |
| Колесная формула | 4х2 |
| КПП | механическая |
| Класс экологической безопасности | Евро-4 |
| Модель двигателя | Cursor 10 |
| Тип двигателя | дизель турбонаддув |
| Объем двигателя | 10000 куб. см |
| Колесная база | 3800 мм |
| Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
| Тормоза (спереди/сзади) | дисковые/барабан |
| Шины | 315/70R22.5 одинарные на передней оси, сдвоенные на задней |
| ABS | есть |
| EBS | нет |
| Интардер (ретардер) | нет |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Климат-контроль | нет |
| Кондиционер | нет |
| Автономный обогреватель | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Бортовой компьютер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Тахограф | есть |
| Подогрев сидений | нет |
| Подогрев зеркал | есть |
| Центральный замок | нет |
| Электростеклоподъемники | нет |
| Пневмосиденья | нет |
| Противотуманные фары | есть |
| Аккумулятор | 220 Ач |
| Один бак | 600 л |
| Длина | 6256 мм |
| Передний свес | 1410 мм |
| Задний свес | 1048 мм |
| Максимальная ширина кабины | 2550 мм |
| Расстояние от передней оси до задней кабины | 940 мм |
| Высота кабины (без нагрузки) | 2985 мм |
| Высота по раме (без нагрузки) | 982 мм |
| Колея передних колес | 2049 мм |
| Колея задних колес | 1818 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 214 мм |
| Радиус разворота стена-стена | 7365 мм |
| Радиус разворота обочина-обочина | 6700 мм |
| Высота рамы у передедней оси | 1005 мм |
| Высота рамы у задней оси | 983 мм |
Ищете тягачи седельные?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников