Краткий обзор, описание. Тягач седельный Iveco Stralis AS440S45T-P 4х2
Фото: Iveco Stralis AS440S45T-P 4х2
Седельный тягач производства Iveco грузоподъемностью 12140 кг , полной массой 44000 кг , мощностью двигателя 450 л.с.
Технические характеристики Iveco Stralis AS440S45T-P 4х2:
| Грузоподъемность | 12140 кг |
| Полная масса | 44000 кг |
| Мощность | 450 л. с. |
| Колесная формула | 4х2 |
| КПП | механическая |
| Класс экологической безопасности | Евро-5 |
| Модель двигателя | CURSOR 10-F3A (EURO-3) |
| Тип двигателя | дизель |
| Объем двигателя | 10300 куб. см |
| Колесная база | 3800 мм |
| Подвеска (передняя/задняя) | рессорная/пневматическая |
| Тормоза | дисковые |
| ABS | нет |
| EBS | есть |
| Интардер (ретардер) | нет |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Климат-контроль | нет |
| Кондиционер | нет |
| Автономный обогреватель | нет |
| Круиз-контроль | есть |
| Бортовой компьютер | нет |
| Навигационная система | нет |
| Тахограф | есть |
| Подогрев сидений | нет |
| Подогрев зеркал | нет |
| Центральный замок | есть |
| Электростеклоподъемники | есть |
| Пневмосиденья | нет |
| Противотуманные фары | нет |
| Аккумулятор | 220 Ач |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Максимальная скорость коленчатого вала | 2100 об/мин |
| Зеркала | 240 мм |
| Компрессор | 630 куб. см |
| Максимальная нагрузка на оси | 4960 - 1900 кг |
| Топливный бак | 1200 л |
Ищете тягачи седельные?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников