Краткий обзор, описание. Тягач седельный FAW CA4250P66K24T1A1E4
Фото: FAW CA4250P66K24T1A1E4
Тягач седельный CA4250P66K24T1A1E4 производства FAW полной массой 55500 кг, мощностью двигателя 420 л. с.
Технические характеристики FAW CA4250P66K24T1A1E4:
| Полная масса транспортного средства | 26000 кг |
| Полная масса транспортного автопоезда | 55500 кг |
| Масса снаряженного трансортного средства | 10500 кг |
| Допустимая полная масса полуприцепа | 45000 кг |
| Мощность | 420 л. с. |
| Колесная формула | 6х4 |
| Количество осей | 3 |
| КПП | механическая |
| Класс экологической безопасности | Евро-4 |
| Модель двигателя | CA6DM2–42E4 |
| Объем двигателя | 11040 куб. см |
| Колесная база | 4800 мм |
| Кабина | J6 |
| Спальное место | 2 |
| Тормоза (спереди/сзади) | барабанные |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Минимальный радиус поворота | 7800 мм |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Габаритные размеры: | |
| длина | 7345 мм |
| ширина | 2495 мм |
| высота | 3560 мм |
| ABS | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Зеркала с электроприводом | есть |
| Электрические стеклоподъемники | есть |
| Кондиционер | есть |
| Антикоррозийная обработка шасси | есть |
| Зуммер низкого давления масла | есть |
| Зуммер запирания кабины | есть |
| Двухсекционная поясничная опора ALS | есть |
| Электрогидравлический подъемник кабины | есть |
| Многослойное ветровое стекло | есть |
| Тахограф | есть |
| Буксировочный штырь на раме | есть |
| Фонарь освещения зоны запасного колеса | есть |
| Аварийная лампа и огнетушитель | есть |
Ищете тягачи седельные?
Разместите заявку и продавцы сами позвонят вам! Вся информация взята из открытых источников